智通AH统计|4月20日|天天信息
2023-04-20 21:42:23
来源:智通财经
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止4月20日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为823.28%、815.25%、508.05%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-35.24%、1.23%、6.45%。其中新华文轩(00811)、东北电气(00042)、复旦张江(01349)的偏离值位居前三,分别为25.30%、21.76%、13.94%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-87.88%、-53.29%、-21.17%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.890 | 14.57 | 823.28% | -87.88% |
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 21.76% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 7.56 | 508.05% | -53.29% |
京城机电股份(00187) | 3.140 | 13.69 | 422.29% | -14.90% |
山东新华制药股份(00719) | 6.350 | 24.22 | 356.85% | -21.17% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.29 | 321.54% | 3.74% |
中州证券(01375) | 1.210 | 3.95 | 290.91% | -1.61% |
复旦张江(01349) | 3.270 | 10.66 | 290.52% | 13.94% |
中信建投证券(06066) | 8.140 | 26.13 | 284.52% | -17.00% |
长城汽车(02333) | 9.380 | 28.25 | 260.77% | -3.57% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.920 | 1.33 | -35.24% | -16.89% |
招商银行(03968) | 41.400 | 34.99 | 1.23% | -2.01% |
中国平安(02318) | 54.900 | 48.79 | 6.45% | -0.35% |
中国中免(01880) | 182.800 | 171 | 12.05% | -2.18% |
海尔智家(06690) | 25.100 | 23.49 | 12.11% | 0.95% |
紫金矿业(02899) | 14.000 | 13.59 | 16.29% | 1.93% |
药明康德(02359) | 80.150 | 78.13 | 16.76% | -0.62% |
潍柴动力(02338) | 11.920 | 11.79 | 18.46% | -1.75% |
福耀玻璃(03606) | 32.550 | 33.83 | 24.49% | 1.51% |
邮储银行(01658) | 5.070 | 5.35 | 26.43% | 8.25% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 6.510 | 13.96 | 156.84% | 25.30% |
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 21.76% |
复旦张江(01349) | 3.270 | 10.66 | 290.52% | 13.94% |
上海石油化工股份(00338) | 1.390 | 3.52 | 203.60% | 13.71% |
康希诺生物(06185) | 38.750 | 105.2 | 225.19% | 13.29% |
东江环保(00895) | 2.450 | 6.09 | 197.55% | 13.06% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.600 | 10.25 | 241.11% | 10.65% |
中国铁建(01186) | 6.580 | 11.51 | 109.57% | 10.42% |
中国石油股份(00857) | 5.230 | 7.32 | 67.69% | 10.12% |
中国中铁(00390) | 5.820 | 8.98 | 84.88% | 9.89% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.890 | 14.57 | 823.28% | -87.88% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 7.56 | 508.05% | -53.29% |
山东新华制药股份(00719) | 6.350 | 24.22 | 356.85% | -21.17% |
中船防务(00317) | 9.900 | 23.85 | 188.59% | -18.86% |
中信建投证券(06066) | 8.140 | 26.13 | 284.52% | -17.00% |
伊泰煤炭(03948) | 15.920 | 1.33 | -35.24% | -16.89% |
凯盛新能(01108) | 8.000 | 18.88 | 182.62% | -15.29% |
京城机电股份(00187) | 3.140 | 13.69 | 422.29% | -14.90% |
中芯国际(00981) | 25.600 | 66.48 | 211.05% | -13.66% |
海信家电(00921) | 18.000 | 25.96 | 72.72% | -13.62% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: